CSPOWER Banner 2024.07.26
OPZV
HLC
HTL
LFP

CSPower CS12-180 Haltbar VRLA AGM Batterie

Kuerz Beschreiwung:

CS Serie SEALED GRATIS MAINTENANCE VRLA AGM BATTERIE

● Spannung: 12V, 6V

● Kapazitéit: 12V4Ah ~ 12V250Ah; 6V4Ah~6V12Ah

● Entworf schwiewend Service Liewen: 8-10 Joer @ 25 ° C / 77 ° F.

● Mark: CSPOWER / OEM Mark fir Clienten Fräi

● Certificaten: ISO9001/14001/18001; CE/IEC 60896-21/22 / IEC 61427 /UL approbéiert

 

CSPOWER CS Serie Versiegelte gratis Ënnerhalt Bläi Säure Batterien si mat AGM Technologie, High-Performance Placken an Elektrolyt entworf fir extra Kraaftoutput fir allgemeng Kraaft-Backup-System Uwendungen ze kréien déi wäit an de Felder vun UPS, Sécherheet an Noutbeleuchtung benotzt ginn.


Produit Detailer

Technesch Donnéeën

Produit Tags

CS12-180
Nominell Volt 12V (6 Zellen pro Eenheet)
Design Floating Life @ 25 ℃ 10 Joer
Nominell Kapazitéit @ 25 ℃ 10 hour rate@18.0A,10.8V 180 Ah
Kapazitéit @ 25 ℃ 20 Stonnen Taux (9.99A, 10.8V) 199,8 Ah
5 Stonnen Taux (32,9A, 10,5V) 164,5 Ah
1 Stonn Taux (119.8A, 9.6V) 119,8 Ah
Intern Resistenz Voll gelueden Batterie @ 25 ℃ ≤3.0mΩ
Ambient Temperatur Entladung -15 ℃ ~ 45 ℃
Charge -15 ℃ ~ 45 ℃
Stockage -15 ℃ ~ 45 ℃
Max.Offlossquantitéit aktuell @ 25℃ 1080A (5s)
Temperatur beaflosst Kapazitéit (10 Stonnen) 40 ℃ 105%
25 ℃ 100%
0℃ 85%
-15 ℃ 65%
Selwer Entladung @ 25 ℃ pro Mount 3%
Laden (Konstant Spannung) @ 25 ℃ Standby Benotzung Ufanks Ladestroum Manner wéi 45A Spannung 13,6-13,8V
Cycle benotzen Ufanks Ladestroum Manner wéi 45A Spannung 14,4-14,9V
Dimensioun (mm*mm*mm) Längt 532±1 * Breet 206±1 * Héicht 216±1 (Gesamt Héicht 222±1)
Gewiicht (kg) 53±3%

CSPower CS12-180 Haltbar VRLA AGM Batterie_00
CSPower CS12-180 Durable VRLA AGM Battery_01


  • virdrun:
  • Nächste:

  • CSPOWER
    MODEL
    Spannung
    (V)
    Kapazitéit
    (Ach)
    Dimensioun Gewiicht (kg)
    (± 3%)
    Terminal Bolt
    Längt
    (mm)
    Breet
    (mm)
    Héicht
    (mm)
    Total Héicht
    (mm)
    CS6-4.0 6 4/20 Uhr 70 47 101 107 0.7 F1/F2/CUT /
    CS6-4.5 6 4.5/20 HR 70 47 101 107 0,75 F1/F2/CUT /
    CS6-5 Eng 6 5/20 Uhr 70 47 101 107 0.8 F1/F2 /
    CS6-7.0 6 7/20 Uhr 151 34 95 101 1.08 F1/F2 /
    CS6-10 Eng 6 10/20 Uhr 151 50 94 100 1.6 F1/F2 /
    CS6-12 Eng 6 12/20 Uhr 151 50 94 100 1,75 F1/F2 /
    CS12-4 Eng 12 4/20 Uhr 90 71 101 107 1,35 F1/F2 /
    CS12-4.5 12 4.5/20 HR 90 71 101 107 1.48 F1/F2 /
    CS12-5 Eng 12 5/20 Uhr 90 71 101 107 1.58 F1/F2 /
    CS12-6.5 12 6.5/20 HR 151 65 94 100 1.9 F1/F2 /
    CS12-7.0 12 7/20 Uhr 151 65 94 100 2.05 F1/F2 /
    CS12-7.2 12 7.2/20 HR 151 65 94 100 2.15 F1/F2 /
    CS12-7.5 12 7.5/20 HR 151 65 94 100 2.2 F1/F2 /
    CS12-9 Eng 12 9/20 Uhr 151 65 94 100 2.4 F1/F2 /
    CS12-10 Fotoen 12 10/20 Uhr 152 99 96 102 3.2 F1/F2 /
    CS12-12 Eng 12 12/20 Uhr 152 99 96 102 3.5 F1/F2 /
    CS12-15 Eng 12 15/20 Uhr 152 99 96 102 3.8 F1/F2 /
    CS12-17/18 12 17/18/20 Uhr 181 77 167 167 5.2 T1 M5×16
    CS12-20 Eng 12 20/20 Uhr 181 77 167 167 6 T2 M6×16
    CS12-24 Eng 12 24/10 Uhr 166 126 174 174 7.7 T2 M6×16
    CS12-26 12 26/10 Uhr 166 175 126 126 8.3 T2 M6×16
    CS12-35 Eng 12 35/10 HR 196 130 155 167 10 T2 M6×16
    CS12-38/40 12 38/40/10 HR 198 166 172 172 12.3 T2 M6×16
    CS12-45 Eng 12 45/10 HR 198 166 174 174 13 T2 M6×16
    CS12-50 Fotoen 12 50/10 HR 229 138 208 212 15.5 T3 M6×16
    CS12-55 Eng 12 55/10 HR 229 138 208 212 16.2 T3 M6×16
    CS12-65 Eng 12 65/10 HR 350 167 178 178 20.5 T3 M6×16
    CS12-70 Eng 12 70/10 HR 350 167 178 178 21.3 T3 M6×16
    CS12-75 Eng 12 75/10 HR 260 169 211 215 21.7 T3 M6×16
    CS12-80 Fotoen 12 80/10 HR 260 169 211 215 23.3 T3 M8×16
    CS12-85/90 12 85/90/10 HR 331 174 214 219 24.8 T3 M6×16
    CS12-100C Fotoen 12 100/20 Uhr 307 169 211 216 26.5 T3 M6×16
    CS12-100A Fotoen 12 100/10 HR 331 174 214 219 29 T4 M6×16
    CS12-120B Fotoen 12 120/10 HR 407 173 208 233 33 T5 M8×16
    CS12-120A Fotoen 12 120/10 HR 407 173 208 233 34 T5 M8×16
    CS12-135 12 135/10 HR 341 173 283 288 41 T5 M8×16
    CS12-150B Fotoen 12 150/20 HR 484 171 241 241 41 T4 M8×16
    CS12-150A Fotoen 12 150/10 HR 484 171 241 241 43,5 T4 M8×16
    CS12-160 12 160/10 HR 532 206 216 222 48,8 T4 M8×16
    CS12-180 12 180/10 HR 532 206 216 222 52.2 T4 M8×16
    CS12-200B Fotoen 12 200/20 HR 522 240 219 225 55,3 T5 M8×16
    CS12-200A Fotoen 12 200/10 HR 522 240 219 225 58,2 T5 M8×16
    CS12-230 12 230/10 HR 522 240 219 225 61 T5 M8×16
    CS12-250 12 250/10 HR 520 268 220 225 70 T5 M8×16
    Schreift äre Message hei a schéckt en un eis