LPWONE All-zu-eent ESS
p
LPWONE SERIES All-In-One (LiFePO4 Batterie + Smart Inverter)
Zertifikater: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619
CSPower Modell | LPWONE 1.28KWH+1KW | LPWONE 2.5KWH+3KW | LPWONE 5KWH+5KW | LPWONE 10KWH+10KW |
Batterie Volatage | 12,8V | 25, 6V | 51,2 V | 51,2 V |
Bewäert Kapazitéit | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah | 200 Ah |
Batterie Energie | 1.28KWH | 2,56 kWH | 5,12 kWh | 10,24 KWH |
Inverter Power Rate | 1KW eng | 3KW eng | 5 kW | 10 kW |
MPPT Votage Range | 20-150 V DC | 30-400 V DC | 120-430 V DC | 90-450 V DC |
Waasserdicht | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
Kommunikatioun | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
Dimensioun | 460 * 140 * 280 mm | 450 * 140 * 570 mm | 500 * 140 * 700 mm | 650*150*1300 |
Gewiicht | 25kg vun | 32kg vun | 171 kg | 9 5kgs |
Notiz: Produkter ginn ouni Préavis verbessert, kontaktéiert w.e.g. cspower Verkaf fir Spezifizéierung an Aart viraus. |