Lpwone all-an-een Ess
p
Lpwone Serie all-an-een (Lifeo4 Batterie + Smart Inverter)
Certificaten: UL1642, Ul2054, Un3.3, ceec626111111111111111111111111111111111
CSpill Model | LPwone 1.28kwhhhhhh | Lpwone 2,5kwhh + 3kw | Lpwone 5kwh + 5kw | Lpwone 10kwh + 10kw |
Batterie Boltage | 12.8v | 25.6v | 51,2V | 51,2V |
Bewäert Kapazitéit | 100ah | 100ah | 100ah | 200ah |
Batterie Energie | 1.28KWhwhw | 2,56kWhwh | 5.12kwhhh | 10.24KWhwh |
Inverter Power Taux | 1kw | 3kw | 5kw | 10kw |
Mppt votage Gamme | 20-150VDC | 30-400VDC | 120-430VDC | 90-450VDC |
Waasserdicht | I P20 | I P20 | I P20 | I P20 |
Communaut | Rs485 / kann | Rs485 / kann | Rs485 / kann | Rs485 / kann |
Dimensioun | 460 * 140 * 280mm | 450 * 140 * 570mm | 500 * 140 * 700mm | 650 * 150 * 1300 |
Gewun Du | 25enkgs | 32 kgs | 171 kgs | 95 kg |
Notéiert: Produkter ginn ouni Notiz verbessert, da kontaktéiert de CSPOER VERKAAFT FIR Spezifikatioun a Frëndin. |