LPWONEW All-zu-eent ESS
p
LPWONEW SERIES All-In-One (LiFePO4 Batterie + Smart Inverter)
Zertifikater: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619
CSPower Modell | LPWONEW 1.28KWH+1KW | LPWONEW 2.5KWH+3KW | LPWONEW 5KWH+5KW | LPWONEW 10KWH+10KW |
Batterie Volatage | 12,8V | 25, 6V | 51,2 V | 51,2 V |
Bewäert Kapazitéit | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah | 200 Ah |
Batterie Energie | 1.28KWH | 2,56 kWH | 5,12 kWh | 10,24 KWH |
Inverter Power Rate | 1KW eng | 3KW eng | 5 kW | 10 kW |
MPPT Votage Range | 20-150 V DC | 30-400 V DC | 120-430 V DC | 90-450 V DC |
Waasserdicht | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
Kommunikatioun | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
Dimensioun | 460 * 310 * 220 mm | 510 * 370 * 225 mm | 610 * 450 * 270 mm | 691*510*376,5 |
Gewiicht | 25kg vun | 32kg vun | 171 kg | 9 5kgs |
Notiz: Produkter ginn ouni Préavis verbessert, kontaktéiert w.e.g. cspower Verkaf fir Spezifizéierung an Aart viraus. |