OPZS FLOODED CONDS SEZ Batterie
p
Zertifikater: Iso9001 / 14001/18001; Ce / IEC 60896-21 / 22 / IEC 61427 Genehmegt
Opzs Serie ass traditionell tzentbular Iwwerschwemmungsrees sauer Batterien. Opzs Serie liwwert en extremen déif Zyklus d'Liewen souwéi extra-laangmiesser Liewen, an Erhuelung vun der tubulärer positiver positiver. Vun der Serie imminéiert haaptsächlech fir Solarmagerie, Telekommunikatioun, Nutkeldmëttel. etc.
Dossier, fir Héichte, Konwachtungsrechnike an esou weider.
CSpill Model | Noament Stroumréckdeeg (V) | Kapazitéit (Ah) | Dimensioun (mm) | Gewiicht (kg) | Terminal | ||||
Läitheet | Breet | Higth | Neist Rieder | No Elektrolyte | mat Elektrolyte | ||||
2v Opzs Tubular Floss Clean Sauer Batterie | |||||||||
Opzs2-200 | 2 | 200 | 103 | 2066 | 355 Joer | 440 | 12.8 | 17,5 | M8 |
Opzs2-250 | 2 | 250 | 124 | 2066 | 355 Joer | 440 | 15.1 | 20.5 | M8 |
Opzs2-300 | 2 | 300 | 145 | 2066 | 355 Joer | 440 | 17,5 | 24 | M8 |
Opzs2-350 | 2 | 350 Auer | 124 | 2066 | 4111 | 526 | 19.8 | 27 | M8 |
Opzs2-420 | 2 | 420 | 145 | 2066 | 4111 | 526 | 23 | 32 | M8 |
Opzs2-500 | 2 | 500 500 | 1666 | 2066 | 4111 | 526 | 26.2.2 | 38 | M8 |
Opzs2-600 | 2 | 600 | 145 | 2066 | 646 | 701 | 32.6 | 47 | M8 |
Opzs2-800 | 2 | 800 | 1911 | 210 | 646 | 701 | 45 | 64 | M8 |
Opzs2-1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 701 | 54 | 78 | M8 |
Opzs2-1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 701 | 63.6 | 92 | M8 |
Opzs2-1500 | 2 | 1500 | 275 | 210 | 7733 | 828 | 81,7 | 11,2 | M8 |
Opzs2-2000 | 2 | 2000 | 399 | 210 | 7733 | 828 | 119.5 | Gären 150 | M8 |
Opzs2-2500 | 2 | 2500 | 487 7 | 212 | 771 | 826 | 1522 | 204 | M8 |
Opzs2-3000 | 2 | 3000 € | 576 | 212 | 7722 | 806,6 | 170 | 230 | M8 |
Notéiert: Produkter ginn ouni Notiz verbessert, da kontaktéiert de CSPOER VERKAAFT FIR Spezifikatioun a Frëndin. |